其他
最新!珠海超1000个二手房价格曝光!
根据合富研究院数据,珠海8月住宅网签成交共计4103套,环比上涨1%;网签成交面积436173㎡,环比上涨4%。
那珠海二手房表现如何?
根据Q房网数据,珠海8月二手房参考均价约19247元/㎡,环比上涨0.15%;挂牌均价20491元/㎡,环比上涨0.41%。值得注意的是,8月份数据为近半年最高峰。
下面,来看看各板块价格如何。
香洲区各地段二手房报价 来源:Q房网 整理:珠海房姐 | |
地段 | 均价 |
红山 | 25727元/㎡ |
银桦 | 28185元/㎡ |
兰埔 | 22468元/㎡ |
北岭 | 29901元/㎡ |
柠溪 | 19891元/㎡ |
凤凰北 | 19987元/㎡ |
吉大 | 22714元/㎡ |
梅溪 | 24500元/㎡ |
前山 | 19869元/㎡ |
湾仔 | 30354元/㎡ |
南屏 | 21283元/㎡ |
斗门区各地段二手房报价 来源:Q房网 整理:珠海房姐 | |
地段 | 均价 |
白藤头 | 13028元/㎡ |
井岸 | 9525元/㎡ |
白蕉 | 11033元/㎡ |
乾务 | 8738元/㎡ |
金湾区各地段二手房报价 来源:Q房网 整理:珠海房姐 | |
地段 | 均价 |
三灶 | 13418元/㎡ |
红旗 | 12839元/㎡ |
另外,房姐整理市区、唐家、横琴、金湾和斗门,合计1040个二手房报价,看看你家房子是涨了还是跌了!
香洲区
香洲区二手房9月报价 | |||
来源:Q房网 整理:珠海房姐 数据仅供参考 | |||
区域 | 项目 | 挂牌均价 (元/㎡) | 环比 |
北岭 | 金泉花园 | 22079 | ↑0.05% |
桂花村 | 20749 | ↓4.3% | |
金峰苑 | 17618 | ↓0.17% | |
花园大厦 | 19785 | ↑1.13% | |
迅发花园 | 20983 | ↓0.01% | |
岭景小区 | 22167 | ↑0.17% | |
融华山庄 | 18260 | ↓0.47% | |
阳光公寓 | 22444 | ↓0.04% | |
翠微 | 幸福里 | 23914 | ↑4.16% |
悦安雅苑 | 23195 | ↑4.31% | |
恒隆明珠 | 21854 | ↑0.69% | |
隆泉新村 | 16869 | ↑4.1% | |
中经花园 | 17562 | ↓2.33% | |
正方盛和苑 | 23678 | ↑1.21% | |
酒珠大厦 | 16306 | ↑0.1% | |
海纳石鸣苑 二期 | 24912 | ↑0.11% | |
恒裕水墨兰亭 | 43045 | ↑0.37% | |
翠园居 | 21685 | ↑5.39% | |
海纳石鸣苑 三期 | 29106 | ↑0.97% | |
逸轩 | 25551 | ↑0.09% | |
海纳石鸣苑 四期 | 26586 | ↓2.38% | |
区安居园 | 20038 | ↓2.92% | |
金之园 | 19213 | ↑0.31% | |
翠前新村 | 17633 | ↑0.34% | |
海纳石鸣 苑一期 | 23036 | ↓0.68% | |
翠菁苑 | 24415 | ↑0.14% | |
东方新地 | 15313 | ↓5.33% | |
明珠花园 | 15954 | ↓0.44% | |
东大新村 | 15164 | ↓0.41% | |
顺景园 | 19588 | ↓0.61% | |
翠珠花园 | 18054 | ↑0.56% | |
翠华南苑 | 20536 | ↓2.18% | |
都市经典 | 19639 | ↑0.41% | |
国鼎花园 | 15405 | ↑2.01% | |
安徽大厦 | 14170 | ↓0.34% | |
海宏苑 | 17848 | ↓0.05% | |
凤凰 | 海岸南山 | 25382 | ↓0.03% |
华南名宇 一期 | 22049 | ↓7.98% | |
瀚高广场 | 21841 | ↑0.31% | |
联浩花园 | 24152 | ↓6.07% | |
碧海路 | 20833 | ↑0.18% | |
安诚大厦 | 19960 | ↑2.14% | |
翠香花园 | 23665 | ↓0.05% | |
新光里 | 18719 | ↓0.21% | |
东宝大厦 | 24846 | ↓0.12% | |
夏美路 | 21508 | ↑0.43% | |
百兴苑 | 22818 | ↓0.3% | |
丽景湾花园 | 19987 | ↓1.65% | |
凤凰北路 | 18592 | ↑0.13% | |
朝阳路 | 21482 | ↑0.33% | |
鸿福大厦 | 26837 | ↓0.06% | |
海霞新村 | 27831 | ↑0.32% | |
中心里 | 16999 | ↓2.33% | |
桃园路 | 18025 | ↑0.59% | |
紫荆大厦 | 16388 | ↓1.16% | |
沿河东路 | 15360 | ↑2.08% | |
雅涛居 | 16653 | ↑0.15% | |
东风路 | 19411 | ↑0.29% | |
海城路 | 17927 | ↑1.21% | |
富华 | 香域中央 | 27808 | ↓0.5% |
桂香苑一期 | 19612 | ↑0.3% | |
易筑 | 22264 | ↓0.15% | |
嘉怡花园 | 21715 | ↑0.4% | |
怡景苑 | 19216 | ↓0.12% | |
宁兴大厦 | 17619 | ↓0.55% | |
拱北 | 银石雅园 | 23027 | ↑5.15% |
米兰丽都 | 25826 | ↑0.43% | |
骏发山庄 | 19238 | ↑0.53% | |
龙园海湾雅苑 | 30865 | ↓2.68% | |
金莎公馆 | 19915 | ↑0.27% | |
粤海国际花园 | 25481 | ↓2.67% | |
银海新村 | 21218 | ↑0.15% | |
海湾半山 | 33281 | ↑0.58% | |
和华国际公寓 | 23865 | ↓3.61% | |
中珠豪庭 | 21365 | ↓9.21% | |
西海名苑 | 27396 | ↑0.59% | |
美景花园 | 20401 | ↑0.15% | |
都市广场 | 24470 | ↑0.14% | |
泰来花园 | 20472 | ↑0.53% | |
双城国际 | 29579 | ↑0.42% | |
南油花园 | 18459 | ↓ 4.31% | |
昌盛花园 | 24510 | ↑0.14% | |
海湾新家园 | 23283 | ↓0.23% | |
花城苑 | 19887 | ↓4.17% | |
侨怡园 | 17912 | ↑0.2% | |
苹果园 | 22734 | ↑0.14% | |
颐清园 | 25518 | ↑0.15% | |
花苑新村 | 26091 | ↑0.34% | |
君兰庭 | 23739 | ↑0.5% | |
御花园 | 21794 | ↑1.05% | |
昇冠大厦 | 21043 | ↑0.07% | |
中庭居 | 28498 | ↑ 0.22% | |
华苑花园 | 17890 | ↑0.42% | |
宏盛大厦 | 17608 | ↑0.15% | |
海关大院 | 32343 | ↓0.21% | |
艺丰大厦 | 27252 | ↓1.83% | |
凌海名庭 | 24338 | ↑0.58% | |
日华花园A区 | 29480 | ↓0.36% | |
桂花中心大厦 | 21903 | ↑0.16% | |
联安路 | 23635 | ↓0.78% | |
中立花园 | 18111 | ↓7.3% | |
富绅花园 | 23249 | ↑0.19% | |
新市花园 | 21759 | ↓0.38% | |
日华花园B区 | 28572 | ↓1.46% | |
和园大厦 | 28769 | ↑0.56% | |
珠光花园 | 19430 | ↑0.06% | |
星华花园 | 18095 | ↑2.63% | |
兴发大厦 | 24738 | ↑0.11% | |
海湾豪苑 | 18819 | ↑0.23% | |
亚仿苑 | 17768 | ↑0.61% | |
宝江大厦 | 19016 | ↑0.26% | |
广发花园 | 19652 | ↓0.68% | |
景湾阁 | 23310 | ↑0.29% | |
宝丰大厦 | 17362 | ↑0.38% | |
金丰苑 | 17326 | ↑1.01% | |
将军花园 | 19681 | ↓0.46% | |
海定园 | 18353 | ↑0.13% | |
滨海花园 | 19461 | ↓0.56% | |
桂花苑 | 11629 | ↓0.04% | |
侨光花园 | 22123 | ↑4.29% | |
龙城花园 | 20383 | ↓0.48% | |
迎宾广场 | 21258 | ↑0.12% | |
华发广场 | 26255 | ↓0.11% | |
龙泉阁 | 18847 | ↑0.3% | |
义福新村 | 28745 | ↑0.75% | |
富都广场 | 20420 | ↑1.28% | |
香江楼 | 18396 | ↑0.25% | |
金东苑 | 18981 | ↑0.24% | |
南大大厦 | 18917 | ↓0.57% | |
围苑新村 | 21513 | ↓0.04% | |
东盛园 | 23112 | ↓0.04% | |
白石小区 | 21520 | ↑0.04% | |
裕富新村 | 22094 | ↓0.05% | |
红山 | 宝地康泰花园 B区 | 25754 | ↑3.84% |
四海花园 | 20178 | ↑3.94% | |
荣泰山庄 | 26180 | ↑0.72% | |
宝地康泰花园 A区 | 24711 | ↑6.37% | |
红山花园 | 22806 | ↑1.13% | |
鸿雁新苑 | 17679 | ↓0.03% | |
吉大 | 星晴公寓 | 18965 | ↓4.62% |
嘉年华国际 公寓 | 19255 | ↑0.62% | |
格力广场二期 | 31715 | ↑0.26% | |
C派公寓 | 19059 | ↓0.9% | |
新光御景山 | 31715 | ↑0.28% | |
园林花园 | 21300 | ↑1.2% | |
东方傲景峰 | 27865 | ↓4.83% | |
海愉半岛花园 | 23236 | ↑0.45% | |
白莲新村 | 16649 | ↓4.1% | |
君怡花园 | 26332 | ↓8.1% | |
九洲假日 | 24882 | ↓0.65% | |
莱茵半岛 | 26915 | ↑0.17% | |
龙洲湾花园 | 23878 | ↓0.24% | |
金色九洲 | 26454 | ↑2.08% | |
珠宾花园 | 50350 | ↑1.1% | |
山海一品居 | 32659 | ↑5.69% | |
新天地大厦 | 20663 | ↑1.78% | |
海莲山庄 | 20381 | ↑0.27% | |
石花公寓 | 18083 | ↑0.69% | |
绿洋山庄二期 | 47556 | ↑0.19% | |
荔苑新村 | 15529 | ↓0.04% | |
中天维港 | 33865 | ↓0.83% | |
宏海湾花园 | 31599 | ↑0.99% | |
海滨花园 | 26865 | ↓3.08% | |
水湾六号 | 29739 | ↓0.06% | |
东方佳景 | 21119 | ↑0.82% | |
竹苑 | 17659 | ↑8.31% | |
世邦一水岸 | 31182 | ↑0.13% | |
银城大厦 | 19466 | ↑0.05% | |
吉大豪苑 | 20166 | ↑0.19% | |
金碧时代广场 | 30203 | ↑2.65% | |
华景花园西苑 | 25385 | ↑0.64% | |
怡海大厦 | 21983 | —— | |
华阳大厦 | 17279 | ↓0.43% | |
侨星花园 | 16895 | ↓2.77% | |
观潮居 | 21193 | ↓1.06% | |
山海一品别墅 | 49619 | ↑0.22% | |
诺瑞比丽名园 | 31187 | ↑0.69% | |
吉大新村 | 22608 | ↑0.43% | |
中怡花园 | 17041 | ↑ 0.18% | |
鸿基66号 庭院 | 27455 | ↑0.7% | |
华景花园 群苑阁 | 27932 | ↑0.46% | |
雅园 | 25231 | ↓0.41% | |
九昌大厦 | 18965 | ↓8.45% | |
学林雅苑 | 19223 | ↑1.6% | |
听海居 | 22215 | ↑0.49% | |
东亚大厦 | 20696 | ↑2.9% | |
吉祥园 | 22563 | ↑1.1% | |
国土局大院 | 21815 | ↑0.15% | |
海湾花园 德馨苑 | 24739 | ↓1.38% | |
南峻 | 21381 | ↑0.2% | |
莲花山小区 | 17814 | ↓4.66% | |
海港大厦 | 17644 | ↑0.59% | |
青蓝山庄 | 22017 | ↑0.85% | |
凯发花园 | 19125 | ↓0.25% | |
云涛阁 | 21577 | ↓0.07% | |
华景花园中苑 | 27513 | ↑0.24% | |
九洲蓝湾 | 22630 | ↓0.04% | |
西铁楼 | 14521 | 1.37% | |
海逸花园 | 28638 | ↓3.61% | |
吉莲花园 | 17263 | ↑0.49% | |
澳洲山庄 | 51408 | ↑1.81% | |
莲花苑 | 20949 | ↑1.77% | |
德丰大厦 | 16538 | ↑0.9% | |
海怡楼 | 19944 | ↑0.07% | |
九洲新村 | 21389 | ↑0.3% | |
吉南大厦 | 24591 | ↓0.04% | |
中航小区 | 25073 | ↑4.79% | |
嘉丽苑 | 21397 | ↓0.87% | |
金石苑 | 22299 | ↑1.18% | |
园林苑 | 20759 | ↓0.04% | |
黄金石花园 | 19345 | ↑0.07% | |
格力广场一期 | 31589 | ↑0.21% | |
海湾花园 | 20657 | ↓1.14% | |
诚丰银座 | 25417 | ↑0.82% | |
东方顺景 | 24381 | ↑1.6% | |
山水华庭 | 24936 | ↑3.6% | |
吉莲新村 | 16286 | ↓2.59% | |
雍和花园 | 17654 | ↓5.07% | |
国会公寓 | 19734 | ↑2.13% | |
景山一号 | 31942 | ↓0.41% | |
金珠园 | 32162 | ↑0.11% | |
龙园8号 | 32785 | ↓0.96% | |
九洲花园 | 27639 | ↑2.88% | |
绿茵豪庭 | 23619 | ↓0.37% | |
轩坤花苑 | 21645 | ↑0.15% | |
景湾商住楼 | 23354 | ↑0.14% | |
隆城花园 | 19704 | —— | |
百森花园 | 27458 | ↑1.58% | |
景湾豪苑 | 27206 | ↑0.19% | |
九洲大厦 | 20512 | ↑0.64% | |
海湾花园东苑 | 24552 | ↑0.19% | |
海珠大厦 | 18952 | ↑0.56% | |
兆福花园 | 22887 | ↑1.1% | |
水松花园 | 21523 | ↓0.06% | |
金景花园 | 26686 | ↑0.07% | |
南通花园 | 19497 | ↑0.68% | |
石花新村 | 19865 | ↓3.17% | |
中信南航 国际广场 | 31198 | ↑0.34% | |
海湾花园西苑 | 24928 | ↑0.63% | |
度假村 瑞达别墅 | 64771 | ↓0.04% | |
海棠阁 | 25161 | ↑0.02% | |
兰埔 | 格力香樟 | 28598 | ↑5.51% |
中联国际 | 23266 | ↓0.06% | |
兰埔花园 | 20843 | ↑2.66% | |
钰海山庄 | 26733 | ↑4.58% | |
金域廊院 | 26312 | ↓2.35% | |
夏逸庭院 | 23599 | ↓6.33% | |
金钟公寓 | 12968 | ↑3.45% | |
海祥园 | 19950 | ↓5.03% | |
钰海上峰 | 29971 | ↑3.47% | |
金钟花园 | 15352 | ↓3.3% | |
星华雅苑 | 21038 | ↑6.45% | |
颐和人家 | 22722 | ↓1.18% | |
湖光山色 | 23474 | ↓8.09% | |
圆明山庄 | 17625 | ↓5.05% | |
友邦建材 | 20726 | ↑0.03% | |
丽祥苑 | 20573 | ↓1.29% | |
夏南新村 | 15981 | ↓1.22% | |
锦峰苑 | 18910 | ↓0.92% | |
富丽花园 | 19916 | ↑0.22% | |
银丰花园 | 17144 | ↑0.36% | |
鸣翠谷 | 24606 | ↑1.19% | |
老香洲 | 每一间花园 | 28137 | ↑0.54% |
凤凰花园 | 27235 | ↑0.38% | |
尚都广场 | 26309 | ↑1.06% | |
桃李家园 | 23842 | ↑0.28% | |
珠都国际广场 | 22090 | ↑0.54% | |
钰海名门 | 27603 | ↑0.2% | |
名仕园 | 23850 | ↓0.49% | |
宁海花园 | 26190 | ↓0.05% | |
凤凰海域 | 37308 | ↓0.12% | |
白玫瑰花园 | 23538 | ↓0.06% | |
滨海大厦 | 22172 | ↓0.44% | |
恒福阁 | 31211 | ↑0.31% | |
香格里花园 | 24115 | ↑1.29% | |
星海湾 | 31812 | ↓0.36% | |
恒景花园 | 24315 | ↑0.32% | |
铭泰锦山 | 32881 | ↑0.44% | |
香湾花园 | 18522 | ↓0.09% | |
金域时代 | 40061 | ↑0.09% | |
豪园大厦 | 21663 | ↓0.32% | |
兴泰大厦 | 31243 | ↑0.45% | |
石泉苑 | 27537 | ↓0.19% | |
扬名海邑 | 29765 | ↑0.87% | |
承泰花园 | 21126 | ↑0.24% | |
阳光都市花园 | 22325 | ↑0.48% | |
沁园上舍 | 27313 | ↑1.01% | |
华银广场 | 26534 | ↑1.18% | |
彩园 | 27374 | ↓0.12% | |
丹田广场 | 34187 | ↓0.13% | |
紫荆豪庭 | 25342 | ↓0.6% | |
石榴园 | 17030 | ↑0.22% | |
国华中心 | 18105 | ↓0.21% | |
华海花园 | 23996 | ↑0.12% | |
米兰春天 | 22544 | ↓0.35% | |
淇富花园 | 19538 | ↓0.36% | |
碧涛花园 | 21321 | ↓0.06% | |
凤海新村 | 22543 | ↑0.33% | |
碧湾花园 | 25591 | ↑1.49% | |
紫荆花园 | 22262 | ↓0.63% | |
晶都花园 | 19308 | ↑0.78% | |
银香新村 | 17855 | ↓0.68% | |
宝桦园 | 18574 | ↓0.27% | |
万丰山庄 | 17186 | ↓0.13% | |
海城花园大厦 | 25109 | ↓0.46% | |
巴黎花园 | 24018 | ↑0.09% | |
翠桦花园 | 21930 | ↑6.09% | |
韵琴居 | 30762 | ↑0.47% | |
南坑花园 | 20197 | ↓0.25% | |
凌碧园 | 20914 | ↑0.43% | |
帝豪苑 | 30899 | ↓0.2% | |
鹏程花园 | 15388 | ↓0.32% | |
金龙大厦 | 18127 | ↑0.07% | |
桃园新村 | 17064 | ↑0.75% | |
瑞荣大厦 | 20607 | ↓0.08% | |
海虹新村 | 17966 | ↑1.21% | |
胡椒园 | 17518 | ↑0.26% | |
嘉发大厦 | 20887 | ↑0.11% | |
幸福小苑 | 26936 | ↓0.26% | |
沿河小区 | 16712 | ↑0.26% | |
花园小区 | 26463 | ↑0.44% | |
万科金域蓝湾 | 39318 | ↑0.21% | |
南厦丰泽园 | 25625 | ↓0.86% | |
鑫北花园 | 25534 | ↑0.78% | |
阳光地带 | 24622 | ↑0.13% | |
好景花园 | 19292 | ↑0.27% | |
金盛豪庭 | 27225 | ↓0.66% | |
濠海大厦 | 24366 | ↓0.31% | |
香龙大厦 | 25293 | ↑1.16% | |
凤凰公寓 | 23657 | ↓0.46% | |
吉祥苑 | 31737 | ↑1.22% | |
海悦大厦 | 28169 | ↓0.28% | |
乐园新村 | 19183 | ↑0.29% | |
雅乐园 | 26229 | ↑0.87% | |
梅溪 | 棕榈假日 | 19634 | ↑2.56% |
云顶澜山花 园一期 | 23390 | ↓1.22% | |
上宝花园 | 17320 | ↑1.6% | |
金地伊顿山 | 37128 | ↑2.4% | |
云顶澜山花 园三期 | 23874 | ↑4.81% | |
桔子郡二期 | 30070 | ↑2.37% | |
桔子郡一期 | 31144 | ↓0.14% | |
南微园 | 16225 | ↓3.98% | |
豪华花园 | 18468 | ↑0.26% | |
华发城建未来荟 | 25186 | ↓2.11% | |
明珠 | 嘉园 | 19719 | ↓0.43% |
南屏 | 华发水岸花园 | 20547 | ↑0.25% |
蓝溪枫景 | 17067 | ↓2% | |
明海雅苑 | 26197 | ↑0.13% | |
南泰明湾花园 | 19121 | ↑0.13% | |
翡翠山庄 | 17691 | ↑0.1% | |
华发世纪城 一期 | 45410 | ↑1.05% | |
南丰汇景湾 | 12468 | ↓0.88% | |
广宏苑 | 20553 | ↓0.18% | |
中星广场 | 16516 | ↑0.63% | |
水仙花园 | 18480 | ↑0.11% | |
泰桦广场 | 15182 | ↓3.66% | |
濂泉路 | 17995 | —— | |
科技新村 | 11912 | ↑0.45% | |
农民新村 | 11554 | ↑0.57% | |
珠江南湾 | 21215 | ↑0.41% | |
南景苑 | 11924 | ↑1.44% | |
南苑山庄 | 15288 | ↓7.51% | |
南湾 | 华发世纪城 四期 | 29060 | ↓0.79% |
华发新城五期 | 29470 | ↓0.27% | |
华发世纪城 二期 | 30314 | ↑2.24% | |
天朗海峰 | 23534 | ↓0.05% | |
华发新城四期 | 30532 | ↓6.35% | |
华发新城二期 | 25877 | ↓0.81% | |
中信红树湾 4期 | 43915 | ↑0.24% | |
华发新城一期 | 26318 | ↓0.91% | |
中信红树湾 三期 | 42604 | ↑4.21% | |
湾畔雅苑 | 24543 | ↑0.08% | |
中新国际花园 | 22394 | ↑0.06% | |
丰硕园 | 28459 | ↓0.79% | |
广珠花园 | 24294 | ↑0.12% | |
翠怡居 | 11626 | ↑0.35% | |
秀毓园 | 13612 | ↓3.03% | |
华发世纪城 三期 | 28712 | ↑0.18% | |
公园道 | 33078 | ↓0.4% | |
康和花园 | 25628 | ↑0.71% | |
金沙美地 | 32701 | ↑1.65% | |
红树别院 | 36247 | ↑0.52% | |
御东领岸 | 32281 | ↑2.13% | |
柠溪 | 岭南世家 | 25063 | ↓1.32% |
锦绣柠溪 | 25472 | ↑0.15% | |
北园新村 | 17435 | ↓2.5% | |
宏大花园 | 16456 | ↓1.11% | |
卓雅花园二期 | 21075 | ↑6.05% | |
香溪庄 | 17638 | ↓8.64% | |
朗晴居 | 22236 | ↑0.36% | |
御龙山庄 | 28691 | ↑0.08% | |
兴利华庭 | 20085 | ↓0.06% | |
长环西 | 19563 | ↑0.75% | |
诚丰名园二期 | 22692 | ↓7.71% | |
弘泰豪庭 | 32988 | ↓0.17% | |
香柠花园北区 | 18194 | ↓0.69% | |
珠光花园 | 18562 | ↓3.34% | |
阳城大厦 | 16631 | ↑0.18% | |
香柠新村 | 18881 | ↑0.17% | |
柠溪花园 | 17841 | ↓0.01% | |
吉宁山庄 | 27736 | ↓0.13% | |
林溪园 | 22603 | ↑0.36% | |
国信大厦 | 15992 | ↓0.1% | |
柠溪路 | 16615 | ↑0.53% | |
湖湾大厦 | 22093 | —— | |
金溪花园南区 | 19570 | ↑0.08% | |
丰达花园 | 14381 | ↑0.97% | |
恒翠山庄 | 25512 | ↓0.43% | |
卓雅苑 | 23245 | ↓0.09% | |
豪晖花园 | 17636 | ↓0.03% | |
朝阳新村 | 18528 | ↑0.24% | |
怡丰阁 | 15937 | ↑0.37% | |
华丽花园 | 17737 | ↑0.18% | |
兴业花园 | 16829 | ↑0.77% | |
粤龙阁 | 18165 | ↑0.1% | |
福宁花园 | 23119 | ↓2.32% | |
翠竹新村 | 16566 | ↓0.74% | |
青竹花园二期 | 17798 | ↑0.15% | |
卓夫山庄 | 24988 | ↓0.93% | |
诚丰名园一期 | 21296 | ↑0.52% | |
金溪花园北区 | 20258 | ↑0.67% | |
青竹花园北区 | 17583 | ↓0.21% | |
康兴大厦 | 22710 | ↓0.62% | |
龙溪苑 | 17718 | ↑0.65% | |
中保大厦 | 17329 | ↓4.97% | |
环卫大厦 | 18722 | ↓0.12% | |
香溪兴苑 | 17324 | ↓0.4% | |
翠松楼 | 18936 | ↑0.19% | |
名都大厦 | 16502 | ↑1.13% | |
东方家园 | 24067 | ↑0.22% | |
福康花园 | 21635 | ↑0.53% | |
青竹花园一期 | 16055 | ↓6.06% | |
石竹苑 | 20135 | ↑0.28% | |
长环新村 | 18682 | ↑0.8% | |
柠溪大厦 | 17541 | ↑0.77% | |
香柠花园南区 | 17911 | ↓1.64% | |
丰达大厦 | 15343 | ↑1.43% | |
路苑 | 18440 | ↑0.28% | |
晓晖阁 | 20988 | ↑0.14% | |
邮电新村 | 20022 | ↑0.03% | |
前山 | 明珠山庄 | 22518 | ↑0.66% |
公园里 | 26694 | ↑0.14% | |
半山町 | 27995 | ↑0.28% | |
荣泰河庭 | 24465 | ↑1.75% | |
梅花豪庭 | 19483 | ↑0.51% | |
招商花园城 一期 | 27802 | ↑1.58% | |
二城心作 | 21154 | ↑0.58% | |
漾湖明居 | 22237 | ↓3.65% | |
田德花园A区 | 20232 | ↑0.78% | |
凤山旭日台 | 18712 | ↑0.28% | |
中海环宇城 一期 | 28986 | ↓2.75% | |
清华十二郡 | 28316 | ↑0.21% | |
金福广场 | 16871 | ↑7.06% | |
京华奥园A区 | 22575 | ↓0.03% | |
绿城花园 | 25219 | ↑0.32% | |
城市主场 | 22034 | ↑0.01% | |
卓雅花园 | 17686 | ↓5.44% | |
京华奥园二期 | 22405 | ↑0.35% | |
映晖湾 | 33719 | ↑0.32% | |
瀚林苑 | 21632 | ↑0.49% | |
福泰花园 | 18612 | ↑0.26% | |
杏花苑 | 21219 | ↓0.09% | |
鑫洲花园 | 19462 | ↓3.85% | |
金路花园 | 18562 | ↓2.94% | |
富康苑 | 19493 | ↑0.51% | |
翠怡花园 | 19887 | ↓0.3% | |
福居花园一期 | 17059 | ↑0.05% | |
翠玉苑 | 20015 | ↓0.15% | |
丽香苑 | 21713 | ↑2.02% | |
新恒润大厦 | 14991 | ↑3.3% | |
银苑新村 | 16012 | ↓0.11% | |
幸福园 | 21288 | ↑0.91% | |
葵花园 | 21128 | ↑0.41% | |
雅景花园 | 16002 | ↓5.08% | |
霞光苑 | 20464 | ↑0.53% | |
格力花园 | 15896 | ↓3.56% | |
翠景花园 | 18863 | ↓1.28% | |
进明苑 | 15321 | ↓0.07% | |
中臣花园 | 18363 | ↑0.09% | |
龙安苑 | 19915 | ↑0.16% | |
福来花园 | 19939 | ↑4.1% | |
金图大厦 | 15938 | ↑0.48% | |
荣延锦苑 | 23713 | ↑2.49% | |
凤山花园二期 | 17953 | ↑0.2% | |
凤山花园一期 | 16071 | ↓8.1% | |
香山花园 | 17918 | ↑0.23% | |
港都花园 | 15588 | ↓6.85% | |
海宏祥苑 | 15542 | ↓0.17% | |
宏华花园 | 18316 | ↑0.44% | |
明珠大厦 | 16157 | ↑1.03% | |
颐海园 | 15870 | ↑0.52% | |
海波花园 | 16411 | ↓0.28% | |
仁德楼 | 18709 | ↓0.28% | |
富城花园 | 15874 | ↑1.03% | |
皇家花园 | 18014 | ↑0.95% | |
康宏花园 | 18307 | ↑0.32% | |
翠雅苑 | 18535 | ↓0.06% | |
富华楼 | 17607 | ↑0.54% | |
卫华大厦 | 17319 | ↑1.03% | |
福安花园 | 16434 | ↓0.13% | |
翔峰苑 | 16944 | ↑0.21% | |
翠宇花园 | 17140 | ↓0.04% | |
福居花园二期 | 17113 | ↓4.6% | |
梅花新村 | 15541 | ↑0.12% | |
华业香庄 | 21583 | ↓1.78% | |
前山新城 | 22555 | ↑0.86% | |
晴朗明珠公寓 | 21009 | ↓1.47% | |
领寓 | 24152 | ↓3.8% | |
怡安苑 | 18926 | ↑0.58% | |
浩益花园 | 19840 | ↓2.34% | |
芭堤雅境 | 25083 | ↑4.27% | |
蓝钻100 | 16718 | ↑0.64% | |
美林雅筑 | 22726 | ↑0.5% | |
友联大厦 | 18094 | ↓0.06% | |
泰然花园 | 19588 | ↓0.16% | |
田德花园B区 | 19241 | ↓0.23% | |
北辰花园 | 17936 | ↓0.24% | |
星海苑 | 17899 | ↑0.25% | |
潮苑花园 | 16902 | ↓0.58% | |
上冲 | 恒雅名园 | 18816 | ↑0.54% |
五洲康城 | 25558 | ↓1.26% | |
棕榈四季 | 24412 | ↑1.16% | |
长沙新苑 | 17543 | ↑0.03% | |
富豪花园 | 16293 | ↑0.54% | |
华香苑 | 21895 | ↑0.06% | |
广福花园 | 18043 | ↑3.51% | |
宝源花园 | 17632 | ↓0.11% | |
公交花园 | 18723 | ↑0.04% | |
喜迎居 | 17588 | ↓0.42% | |
湾仔 | 鸿景花园 | 19125 | ↑4.75% |
湾仔桂园村 | 18520 | ↑0.3% | |
华发峰景名苑 | 34117 | ↑0.14% | |
澳景湾 | 25981 | ↑0.11% | |
濠江丽景苑 | 29148 | ↑0.29% | |
夏湾 | 春泽名园 | 23000 | ↑4.61% |
中珠新村 | 22965 | ↑0.44% | |
北欧森林 | 24448 | ↑0.94% | |
华发国际花园 | 26560 | ↓3.76% | |
海荣新园 | 19647 | ↓0.47% | |
权晖花园 | 19788 | ↓1.41% | |
华宁花园 | 20109 | ↓2.08% | |
国华花园 | 22287 | ↑1.97% | |
华达花园 | 17521 | ↓7.7% | |
恒泰豪庭 | 27301 | ↑2.11% | |
八一花园 | 22223 | ↑0.42% | |
百合花园 | 20575 | ↑3.94% | |
恒隆御水岸 | 35382 | ↓0.05% | |
好望角 | 25465 | ↑0.47% | |
涛景花园 | 21279 | ↑0.22% | |
紫金阁 | 26399 | ↑1.06% | |
权兴花园 | 21695 | ↑0.8% | |
南湾花园 | 24671 | ↓0.9% | |
都市花园B区 | 25817 | ↓5.94% | |
夏湾新村 | 18281 | ↓2.11% | |
宝珠新村 | 18455 | ↓2.92% | |
都市花园A区 | 27611 | ↑0.07% | |
水润嘉园 | 21872 | ↓3.32% | |
富祥花园 | 19670 | ↓0.05% | |
森宇苑 | 20848 | ↓4.74% | |
嘉豪园 | 19668 | ↑0.6% | |
金河湾 | 24941 | ↑1.44% | |
新鸿苑 | 21383 | ↓5.99% | |
港湾苑 | 19982 | ↑0.06% | |
御枫美筑 | 25470 | ↓5.95% | |
宝泰花园 | 17985 | ↓5.89% | |
宝康花园 | 19747 | ↑0.17% | |
世纪华庭 | 27395 | ↑0.12% | |
星河苑 | 25049 | ↓0.47% | |
石泉新村 | 22529 | ↓0.52% | |
康乐花园 | 19543 | ↑0.28% | |
朝阳花园 | 20592 | ↓3.83% | |
春泽嘉苑 | 32866 | ↑0.35% | |
骏兴苑 | 20808 | ↓0.36% | |
海和园 | 18859 | ↑1.53% | |
民富花园 | 20670 | ↓1.47% | |
南苑 | 19982 | ↑0.11% | |
河畔豪庭 | 20333 | ↓0.07% | |
聚贤园 | 18659 | ↑6.49% | |
中铁大厦 | 19748 | ↑0.16% | |
嘉美花园 | 14695 | ↑3.62% | |
德康苑 | 20395 | ↓1.12% | |
富湾苑 | 18510 | ↓0.28% | |
